お知らせ【南会津の旅】10/19㊏・20㊐・26㊏・27㊐ 風っこ只見線紅葉号、10/26㊏・27㊐ 只見紅葉満喫号
秋色に染まる只見線を臨時列車が走ります!
《 快速 風っこ只見線紅葉号 会津若松 ⇔ 会津川口 》
※10/26(土)・27(日)、会津若松駅-会津川口駅間を走る予定だった風っこ只見線紅葉号は、台風19号の影響により運行が中止されました。
開放感たっぷりの広い窓、風っこが錦秋の只見線をのんびり走ります。沿線町村のおもてなしも楽しみです。
| ■運 行 日 | : | 10/19(土)・20(日) 10/26(土)・27(日) |
| ■運行区間 | : | 会津若松駅と会津川口駅間を1日1往復 |
| ■運行車両 | : | 風っこビュースター トロッコ車両 2両(全席指定) |
| ■お問合せ | : | JR東日本お問い合わせセンター TEL:050-2016-1600(6:00~24:00) |
| ■チ ラ シ | : | JR東日本仙台支社 秋の臨時列車(3ページ目) PDF 0.5MB |
| 【 会津若松 ⇒ 会津川口 】 | ||
| 会津若松 | 着 | - |
| 発 | 10:23 | |
| 西 若 松 | 着 | 10:30 |
| 発 | 10:32 | |
| 会津坂下 | 着 | 11:02 |
| 発 | 11:03 | |
| 会津柳津 | 着 | 11:26 |
| 発 | 11:27 | |
| 会津宮下 | 着 | 11:50 |
| 発 | 11:51 | |
| 会津中川 | 着 | 12:13 |
| 発 | 12:15 | |
| 会津川口 | 着 | 12:21 |
| 発 | - | |
![]()
| 【 会津川口 ⇒ 会津若松 】 | ||
| 会津川口 | 着 | - |
| 発 | 13:56 | |
| 会津中川 | 着 | 14:01 |
| 発 | 14:02 | |
| 会津宮下 | 着 | 14:24 |
| 発 | 14:32 | |
| 会津柳津 | 着 | 14:54 |
| 発 | 14:57 | |
| 会津坂下 | 着 | 15:18 |
| 発 | 15:24 | |
| 西 若 松 | 着 | 15:56 |
| 発 | 15:58 | |
| 会津若松 | 着 | 16:05 |
| 発 | - | |
懐かしい国鉄色のキハが、新潟駅と只見駅間を往復します。秋色に染まる越後山脈をがたんごとん、の~んびり走ります。また、只見駅前では様々なおもてなしイベントが開催されますので、秋の只見町を楽しんでください。
| ■運 行 日 | : | 10/26(土)・27(日) |
| ■運行区間 | : | 新潟駅と只見駅間を1日1往復 |
| ■運行車両 | : | 国鉄色キハ47型、2両(全席指定) |
| ■お問合せ | : | JR東日本お問い合わせセンター TEL:050-2016-1600(6:00~24:00) |
| ■チ ラ シ | : | JR東日本新潟支社 秋の臨時列車(5ページ目) PDF 0.5MB |
| ■チ ラ シ | : | ・只見駅前おもてなしチラシ(画像クリック PDF 1MB) ・只見駅前広場屋台村チラシ(PDF 0.4MB) |
| 【 新潟 ⇒ 只見 】 | ||
| 新 潟 | 着 | - |
| 発 | 7:11 | |
| 新 津 | 着 | 7:32 |
| 発 | 7:37 | |
| 加 茂 | 着 | 7:54 |
| 発 | 7:54 | |
| 東三条 | 着 | 8:03 |
| 発 | 8:19 | |
| 見 附 | 着 | 8:30 |
| 発 | 8:31 | |
| 長 岡 | 着 | 8:41 |
| 発 | 8:43 | |
| 小 出 | 着 | 9:17 |
| 発 | 9:22 | |
| 越後須原 | 着 | 9:37 |
| 発 | 9:37 | |
| 入広瀬 | 着 | 9:47 |
| 発 | 9:48 | |
| 大白川 | 着 | 9:59 |
| 発 | 10:05 | |
| 只 見 | 着 | 10:41 |
| 発 | - | |
![]()
| 【 只見 ⇒ 新潟 】 | ||
| 只 見 | 着 | - |
| 発 | 13:18 | |
| 大白川 | 着 | 13:53 |
| 発 | 13:57 | |
| 入広瀬 | 着 | 7:54 |
| 発 | 14:07 | |
| 越後須原 | 着 | 14:17 |
| 発 | 14:17 | |
| 小 出 | 着 | 14:32 |
| 発 | 14:37 | |
| 長 岡 | 着 | 15:05 |
| 発 | 15:06 | |
| 見 附 | 着 | 15:17 |
| 発 | 15:17 | |
| 東三条 | 着 | 15:28 |
| 発 | 15:28 | |
| 加 茂 | 着 | 15:36 |
| 発 | 15:36 | |
| 新 津 | 着 | 15:52 |
| 発 | 15:54 | |
| 新 潟 | 着 | 16:10 |
| 発 | - | |




